1. Bundesliga 1978

Frank Runge

Liga Statistik

Pl. Name Verein M Sp. S U N Punkte Tore Diff. ⌀ Punkte ⌀ Tore ⌀ Diff.
20 P. Krüger PTV Berlin I 7 28 8 6 14 22:34 91:105 -14 3.1 13.0:15.0 -2.0
24 E. Adler PTV Berlin I 6 24 9 3 12 21:27 84:92 -8 3.5 14.0:15.3 -1.3
26 P. Kotzur PTV Berlin I 6 24 7 6 11 20:28 91:103 -12 3.3 15.2:17.2 -2.0
30 P. Guttmann PTV Berlin I 5 20 7 2 11 16:24 80:75 5 3.2 16.0:15.0 1.0
39 F. Runge PTV Berlin I 2 8 1 1 6 3:13 19:45 -26 1.5 9.5:22.5 -13.0
40 P. Kalisch PTV Berlin I 1 4 0 2 2 2:6 15:20 -5 2.0 15.0:20.0 -5.0

Ergebnisse

08.07.1978 PTV Berlin I SG St. Pauli Hamburg / Celle I 13:19 57:71
F. Runge W. Graf D. Scholz W. Bogumil G. Mahnke 1:7 8:27
1:121:44:42:7
07.08.1978 PTV Berlin I Kickers Hamburg I 15:17 60:54
F. Runge M. Uecker K. Lemcke A. Haufe F. Haufe 2:6 11:18
4:32:33:72:5