1. Bundesliga 1976

Michael Geltz

Liga Statistik

Pl. Name Verein M Sp. S U N Punkte Tore Diff. ⌀ Punkte ⌀ Tore ⌀ Diff.
11 G. Kähling SpVgg. Halbau II 6 24 9 6 9 24:24 115:103 12 4.0 19.2:17.2 2.0
13 B. Kolski SpVgg. Halbau II 6 24 9 4 11 22:26 118:124 -6 3.7 19.7:20.7 -1.0
20 H. Schwarz SpVgg. Halbau II 4 16 8 2 6 18:14 90:85 5 4.5 22.5:21.2 1.2
23 F. Maluche SpVgg. Halbau II 5 20 7 2 11 16:24 72:88 -16 3.2 14.4:17.6 -3.2
36 H. Suchan SpVgg. Halbau II 2 8 0 2 6 2:14 23:56 -33 1.0 11.5:28.0 -16.5
37 M. Geltz SpVgg. Halbau II 1 4 0 0 4 0:8 6:22 -16 0.0 6.0:22.0 -16.0

Ergebnisse

25.09.1976 SpVgg. Halbau II Kickers Hamburg I 16:16 68:63
M. Geltz T. Nissen K. Lemcke A. Haufe M. Uecker 0:8 6:22
2:32:61:41:9