1. Bundesliga 1974

Ulf Mommertz

Liga Statistik

Pl. Name Verein M Sp. S U N Punkte Tore Diff. ⌀ Punkte ⌀ Tore ⌀ Diff.
4 M. Fink TFG Hildesheim I 5 20 12 3 5 27:13 101:80 21 5.4 20.2:16.0 4.2
7 U. Ritter TFG Hildesheim I 5 20 8 6 6 22:18 105:94 11 4.4 21.0:18.8 2.2
9 M. Minnich TFG Hildesheim I 4 16 8 3 5 19:13 114:79 35 4.8 28.5:19.8 8.8
14 F. Wedekin TFG Hildesheim I 4 16 7 3 6 17:15 83:64 19 4.2 20.8:16.0 4.8
26 U. Mommertz TFG Hildesheim I 1 4 3 0 1 6:2 26:23 3 6.0 26.0:23.0 3.0
30 H. J. Holze TFG Hildesheim I 1 4 1 1 2 3:5 18:19 -1 3.0 18.0:19.0 -1.0

Ergebnisse

17.03.1974 TFG Hildesheim I TFG Hildesheim II 19:13 101:87
U. Mommertz N. Dostal M. Engelke R. Fink H. Koch 6:2 26:23
5:48:76:77:5