Daniel Nater

Verein: Headbangers Balingen

Ranglistenplatz: 86

Punkte: 560.44

d_nater
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRang
20232484
202230272126
202133442537
20195446
2018768657109
20171075196
2016623574

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
12 132.69 10.09.2023 cam icon7. Zollern Alb Pokalturnier 26 2.3Ja. Weber3:2P. Derungs
16 170.59 05.11.2023 cam icon39. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 41 2.69Ja. Weber4:1P. Funke
19 61.52 27.08.2023 cam iconTourfinale 23 2.83Ja. Weber5:2P. Baadte
24 189.54 26.08.2023 cam icon44. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 50B 3.51A. Merke6:2H. Wölk
33 67.62 19.11.2023 cam icon40. Glemsgau Pokalturnier 42 2.84Ja. Weber6:4S. Pfaff

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
2 309.18 29.09.2019 1. Kölner Dom-Pokal 61 2.94S. Baadte5:3D. Nater
3 220.68 22.10.2022 cam icon34. Bayerische Einzelmeisterschaft 25 2.29Fl. Stähle8:1R. Item
4 164.71 24.04.2016 1. Plettenberg Open 17 2.0C. Blum4:3H. Conrad
4 193.73 27.09.2008 21. (nicht offene) Bayerische Einzelmeisterschaft 26 2.19T. Krätzig5:4P. Tuma
6 250.09 06.10.2012 cam icon32. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 43 2.83F. Hampel4:2B. Buza
6 29.05.2004 Deutsche Amateurmeisterschaft 34D O. BacherP. Derungs

Hauptseite