Daniel Nater

Verein: Headbangers Balingen

Ranglistenplatz: 32

Punkte: 1155.88

d_nater
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
202462103235
20232484
202230272126
202133442537
20195446
2018768657109
20171075196

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
4 168.19 26.10.2024 1. Anhauser Waldmeisterschaft 16 2.07R. Item2:0D. Schneider
6 210.42 23.03.2024 cam icon8. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft 33 2.48J. Foit3:3 nV, 3:2T. Krätzig
8 166.62 24.03.2024 cam icon8. Latscho-Cup 26 2.28H. Horn5:3T. Krätzig
10 338.11 28.09.2024 cam icon57. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 70B 3.88Ja. Weber3:2F. Hampel
16 170.59 05.11.2023 cam icon39. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 41 2.69Ja. Weber4:1P. Funke
20 166.70 26.10.2024 cam icon35. Bayerische Einzelmeisterschaft 46 2.84T. Krätzig3:2Ja. Weber
24 88.03 29.09.2024 cam iconTourfinale 32 3.13B. Buza2:1P. Baadte
27 105.16 14.09.2024 cam icon41. Glemsgau Pokalturnier 43 2.66Ma. Daub5:5 nV, 5:4B. Buza
37 258.51 09.06.2024 cam icon1. Edwin Mieg Pokal 118 3.72K. Schäfer3:1M. Socha
42 137.97 04.05.2024 cam icon1. Swiss Open 69 3.4R. Schlotz2:0B. Buza
62 348.83 09.06.2024 cam icon58. Deutsche Einzelmeisterschaft 222A 4.81A. Merke3:2Ja. Weber

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
2 309.18 29.09.2019 1. Kölner Dom-Pokal 61 2.94S. Baadte5:3D. Nater
3 220.68 22.10.2022 cam icon33. Bayerische Einzelmeisterschaft 25 2.29Fl. Stähle8:1R. Item
4 168.19 26.10.2024 1. Anhauser Waldmeisterschaft 16 2.07R. Item2:0D. Schneider
4 164.71 24.04.2016 1. Plettenberg Open 17 2.0C. Blum4:3H. Conrad
4 193.73 27.09.2008 20. (nicht offene) Bayerische Einzelmeisterschaft 26 2.19T. Krätzig5:4P. Tuma
6 210.42 23.03.2024 cam icon8. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft 33 2.48J. Foit3:3 nV, 3:2T. Krätzig
6 250.09 06.10.2012 cam icon32. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 43 2.83F. Hampel4:2B. Buza
6 29.05.2004 Deutsche Amateurmeisterschaft 34D O. BacherP. Derungs
10 338.11 28.09.2024 cam icon57. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 70B 3.88Ja. Weber3:2F. Hampel

Hauptseite